Цены на услуги
Если у Вас появились вопросы — просто позвоните!
Если у Вас появились вопросы — просто позвоните!
Трехмерное рентгенологическое исследование области 15х15 см. + ОПТГ (на фотобумаге, запись на CD) | 3500 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование области 12×8,5 см. + ОПТГ (на фотобумаге, запись на CD) | 3000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование области 14×5 см. (запись на CD) | 2000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование области 8,5 х8,5 см (запись на CD) | 2000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование области 8,5х5 см | 1700 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см (запись на CD) | 1500 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование верхнечелюстных, решетчатых, клиновидной пазух 12х8,5 см (запись на CD) | 3000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование фронтальных пазух 12х8,5 см (запись на CD) | 3000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) 12х8,5 см (запись на CD) | 3000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (запись на CD) | 4000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (один сустав) (запись на CD) | 2000 p. |
Трехмерное рентгенологическое исследование одного сустава в одном положении | 1200 p. |
ОПТГ (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 1000 p. |
ТРГ в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 1000 p. |
Рентгенография костей кисти (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 1000 p. |
Рентгенограмма околоносовых пазух в носоподбородочной / носолобной проекциях (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 1000 p. |
Зонограмма ВНЧС с открытым ртом (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 500 p. |
Зонограмма ВНЧС с закрытым ртом (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 500 p. |
Анализ и расчет ТРГ | 1500p. |
Распечатка зоны интереса (скриншоты)трехмерного рентгенологического исследования размером 5х5см, 8,5х5, 8,5х8,5 (результат в течение 1 рабочего дня) | 500 p. |
Распечатка зоны интереса (скриншоты)трехмерного рентгенологического исследования размером15х15, 12х8,5, 14х5 см (результат в течение 1 рабочего дня) | 800 p. |
Распечатка зоны интереса (скриншоты) с открытым и закрытым ртом -один сустав/в одном положении 2 сустава (результат в течение 1 рабочего дня) | 500 p. |
Распечатка зоны интереса трехмерного рентгенологического исследования с открытым и закрытым ртом (два сустава) (результат в течение 1 рабочего дня) | 1000 p. |
Распечатка среза исследуемого зуба | 500 р. |
Замеры исследуемого зуба | 300 р. |
Разметка для планирования операции имплантации области 1 сегмента (результат в течение 1 рабочего дня) | 1000 p. |
Разметка для планирования операции имплантации области 1 отсутствующего зуба (результат в течение 1 рабочего дня) | 300 p. |
Дублирование исследования в случае его утраты | 300 p. |
Доставка курьером исследования в направившую организацию | Бесплатно |
Для ЛОР Врачей
«ЛОР 1» (12х8,5 см + распечатка зоны интереса) | 3300 p. |
«ЛОР 2» (рентгенограммы околоносовых пазух в двух проекциях) | 1600 p. |
«ЛОР 3» (КТ 12х8,5 см, рентгенограмма в одной проекции) | 3500 p. |
«ЛОР 4» (2 КТ 12х8,5 см до и после лечения) | 4500 p. |
Для врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов
«Имплантолог 1» (2ОПТГ + 2 хКТ 15х15 (до и после операции) | 6000 p. |
«Имплантолог2» (2ОПТГ + 2 хКТ 12х8,5 (до и после операции) | 5000 p. |
«Терапевт 1» (ОПТГ+ КТ 14х5) | 2700 p. |
«Терапевт 2» (ОПТГ+ КТ 8,5х8,5) | 2700 p. |
«Терапевт 3» (ОПТГ+ КТ 8,5х5) | 2300 p. |
«Терапевт 4» (ОПТГ+ КТ 5х5) | 2000 p. |
«Ортодонт 1» (ТРГ + ОПТГ) | 1500 p. |
«Ортодонт2» (ТРГ в двух проекциях + ОПТГ) | 2000 p. |
«Ортодонт3» (ОПТГ + ТРГ+ анализ и расчет ТРГ) | 3000 p. |
Изготовление стереолитографических хирургических шаблонов: 5000р за 1 шаблон под 1 имплант.
За каждый дополнительный имплант + 500 р.
Стоимость включает в себя сканирование и отливку рабочей модели.